NVIDIA GPU 型號

CheckProxy.org 資料庫中 NVIDIA 的全部 GPU renderer。

318 筆資料庫條目 · 依廠商

NVIDIA 型號 — 資料庫更新 2026

管理 GPU 型號
# GPU 渲染器 廠商 平台
51 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GT 740 (0x00002504) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
52 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 680 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
53 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1660 (0x00002184) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
54 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA T1000 8GB (0x00001FF0) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
55 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GT 710 (0x00001281) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
56 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GT 710 (0x0000128B) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
57 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 (0x00002709) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
58 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 950 (0x00001402) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
59 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA Quadro K2000 (0x00000FFE) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA 工作站
60 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (0x00001B82) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
61 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1080 (0x00001B80) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
62 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2070 (0x00001F02) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
63 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 745 (0x00001382) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
64 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3080 (0x00002216) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
65 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 980 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0), or similar NVIDIA PC
66 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA Quadro T1000 (0x00001FB9) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA 工作站
67 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5070 (0x00002F04) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
68 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA Quadro 2000 (0x00000DD8) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA 工作站
69 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce 210 (0x00000A65) Direct3D11 vs_4_0 ps_4_0, D3D11) NVIDIA PC
70 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (0x000028E1) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA 筆電
71 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5060 (0x00002D05) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
72 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 (0x00002582) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
73 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1650 (0x00002188) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
74 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA Quadro T2000 (0x00001FB8) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA 工作站
75 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 (0x00002503) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
76 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU (0x000025EC) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA 筆電
77 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3090 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
78 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (0x00001C03) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
79 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (0x000011C6) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
80 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5050 (0x00002D83) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
81 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA Quadro K2200 (0x000013BA) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA 工作站
82 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit) (0x0000118E) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
83 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 (0x00002786) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
84 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA Quadro M4000 (0x000013F1) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA 工作站
85 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GT 625 (OEM) (0x0000104B) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
86 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 960 (0x00001401) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
87 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 480 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0), or similar NVIDIA PC
88 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTS 450 (0x00000DC4) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
89 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA Quadro P400 (0x00001CB3) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA 工作站
90 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3070 (0x00002488) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
91 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1060 (0x00001C20) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
92 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GT 630 (0x00000F00) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
93 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA Quadro RTX 5000 with Max-Q Design (0x00001EB5) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA 工作站
94 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER (0x00002187) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
95 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA Quadro P600 (0x00001CB2) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA 工作站
96 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2080 (0x00001E82) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
97 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA Quadro M1000M (0x00002504) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA 工作站
98 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2080 (0x00001E87) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
99 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 750 (0x00001381) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC
100 ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5080 (0x00002C02) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) NVIDIA PC

什麼是 GPU,以及為何有這個資料庫

GPU(Graphics Processing Unit)負責影像、影片與 3D 場景的渲染。瀏覽器可透過 WebGL/WebGPU 顯示部分 GPU 身分,常見為類似 "ANGLE (NVIDIA GeForce RTX 3060)" 的 renderer 字串。

CheckProxy.org 透過 My GPU 的匿名掃描維護社群 GPU 型號資料庫。每筆資料包含 renderer、vendor、平台類型(PC、Laptop、Workstation、Mobile)與最後出現時間。

此資料庫呈現的是瀏覽器端真實指紋,而非官方行銷規格,適合開發、QA、隱私研究與多設定檔使用者。

GPU 簡史

專用圖形晶片在 1980 年代出現,1990 年代的 3dfx Voodoo、NVIDIA RIVA、ATI Rage 推動消費級 3D。

2000 年代出現可程式化著色器與行動 GPU;2020 年代由 RTX、Apple Silicon、WebGL 與 WebGPU 引領。

瀏覽器 renderer 字串可能因 ANGLE、虛擬化或隱私保護而與實體顯卡名稱不同。

GPU 術語與技術定義

你會在表格與瀏覽器開發者工具中看到的核心概念。

GPU renderer (WebGL)
瀏覽器回傳的 UNMASKED_RENDERER_WEBGL 字串,通常包含型號與驅動層資訊。
Vendor
與 renderer 一起回報的圖形晶片廠商。
WebGL
瀏覽器內的 2D/3D JavaScript 圖形 API,可讀取 renderer/vendor 與能力限制。
WebGPU
WebGL 的新世代介面,開銷更低,適合現代渲染與運算工作。
VRAM
獨顯的專用顯示記憶體,或整合/行動 GPU 的共享系統記憶體。
平台類型
GPU 常見使用情境分類:PC、Laptop、Workstation、Mobile。

GPU 常見問題

關於 renderer 字串、瀏覽器偵測與 CheckProxy.org GPU 資料庫的常見問題。

它是 WebGL 回傳的文字,用來描述瀏覽器目前使用的圖形轉接器。

可能因 ANGLE、雙 GPU 筆電、遠端桌面或虛擬轉接層造成呈現差異。

WebGL 較早且相容性廣;WebGPU 較新、效率更高,較適合現代圖形與運算。

執行 My GPU 時,renderer/vendor 與主要限制值可匿名上傳,並以頻率限制機制更新資料庫。

通常可以。頁面腳本可透過 WebGL 讀取資料,除非瀏覽器或外掛封鎖/偽裝。

整合 GPU 常見於筆電;獨顯通常顯示更完整型號與專用 VRAM;行動裝置常見 Adreno、Mali、Apple GPU。

返回 GPU 資料庫

沒看到您的顯示卡? GPU 與 WebGL